Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit feaed899 authored by Arnaud HEMMERLE's avatar Arnaud HEMMERLE
Browse files

Done with lipid

parent e0c53a0a
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
......@@ -4,76 +4,76 @@
1.965525e-02 1.000000e+00 9.605891e-01 6.361825e-04
2.067376e-02 1.000000e+00 9.385499e-01 6.232665e-04
2.161807e-02 1.000000e+00 8.370803e-01 5.705150e-04
2.260960e-02 3.343204e-01 3.282639e-01 3.622199e-04
2.360788e-02 2.012271e-01 1.818627e-01 2.649768e-04
2.454545e-02 1.411442e-01 1.299177e-01 2.148165e-04
2.551337e-02 1.041997e-01 9.577449e-02 1.791645e-04
2.654199e-02 7.889577e-02 6.830876e-02 1.493737e-04
2.654874e-02 7.876118e-02 6.792520e-02 1.495829e-04
2.844074e-02 5.105478e-02 4.312073e-02 1.124716e-04
3.032262e-02 3.546935e-02 2.947122e-02 8.978875e-05
3.226520e-02 2.555522e-02 2.014625e-02 7.288058e-05
3.413021e-02 1.930381e-02 1.568488e-02 6.390798e-05
4.741123e-02 4.498560e-03 4.326192e-03 3.104451e-05
4.925937e-02 3.846035e-03 3.750454e-03 2.870183e-05
5.116822e-02 3.296262e-03 3.203035e-03 2.660612e-05
5.310404e-02 2.838776e-03 2.776458e-03 2.466185e-05
5.311079e-02 2.837331e-03 2.761087e-03 2.461421e-05
5.742085e-02 2.078974e-03 2.030144e-03 2.116056e-05
6.162973e-02 1.571247e-03 1.575587e-03 1.873963e-05
6.592628e-02 1.203381e-03 1.220477e-03 1.667323e-05
7.021270e-02 9.364537e-04 9.326064e-04 1.469934e-05
7.449911e-02 7.376594e-04 7.279946e-04 1.319770e-05
7.864050e-02 5.911782e-04 5.978049e-04 8.598433e-06
8.297072e-02 4.725895e-04 4.742570e-04 7.642774e-06
8.730093e-02 3.800398e-04 3.823616e-04 4.863299e-06
9.153670e-02 3.083749e-04 3.113236e-04 4.542600e-06
9.575896e-02 2.511136e-04 2.532776e-04 4.273903e-06
1.000554e-01 2.041107e-04 2.076815e-04 2.710564e-06
1.043451e-01 1.660762e-04 1.698198e-04 2.467872e-06
1.086111e-01 1.352398e-04 1.380649e-04 2.280583e-06
1.128569e-01 1.100966e-04 1.120021e-04 1.475997e-06
1.171263e-01 8.932692e-05 9.055081e-05 1.346292e-06
1.214226e-01 7.214753e-05 7.382332e-05 1.227107e-06
1.257190e-01 5.802587e-05 5.884707e-05 7.740303e-07
1.299073e-01 4.668536e-05 4.756004e-05 7.253816e-07
1.341834e-01 3.715410e-05 3.770719e-05 4.589824e-07
1.385336e-01 2.921954e-05 2.967144e-05 4.089323e-07
1.428163e-01 2.285092e-05 2.307373e-05 3.705948e-07
1.469979e-01 1.778401e-05 1.808557e-05 2.409803e-07
1.512468e-01 1.360852e-05 1.400495e-05 2.264886e-07
1.555767e-01 1.019559e-05 1.029180e-05 1.477642e-07
1.598526e-01 7.519494e-06 7.584934e-06 1.047719e-07
1.640677e-01 5.442404e-06 5.476664e-06 1.099273e-07
1.683571e-01 3.802558e-06 3.851651e-06 5.434121e-08
1.726328e-01 2.560308e-06 2.617010e-06 3.727762e-08
1.769828e-01 1.625618e-06 1.658254e-06 2.373022e-08
1.769862e-01 1.625006e-06 1.654294e-06 2.363300e-08
1.838415e-01 6.781059e-07 6.783347e-07 1.448862e-08
1.908957e-01 1.961637e-07 1.915335e-07 7.588035e-09
1.978992e-01 5.131068e-08 5.126176e-08 6.458108e-09
2.048149e-01 1.161697e-07 1.158668e-07 9.113495e-09
2.118216e-01 3.040448e-07 3.113040e-07 1.364866e-08
2.187237e-01 5.464117e-07 5.590170e-07 2.252931e-08
2.257875e-01 8.075134e-07 8.182509e-07 3.134976e-08
2.327130e-01 1.046195e-06 1.066197e-06 3.313579e-08
2.397024e-01 1.250742e-06 1.277146e-06 5.114474e-08
2.467726e-01 1.410014e-06 1.417909e-06 5.529276e-08
2.536640e-01 1.515320e-06 1.516946e-06 5.534043e-08
2.607104e-01 1.572758e-06 1.547073e-06 9.749307e-08
2.676622e-01 1.583503e-06 1.579291e-06 6.592819e-08
2.746207e-01 1.554381e-06 1.516680e-06 1.098839e-07
2.816700e-01 1.491201e-06 1.525362e-06 8.818239e-08
2.885305e-01 1.404276e-06 1.369923e-06 9.746539e-08
2.955897e-01 1.295856e-06 1.304277e-06 1.313736e-07
3.025442e-01 1.176855e-06 1.161820e-06 8.739637e-08
3.095256e-01 1.051159e-06 9.827186e-07 2.126354e-07
3.095340e-01 1.051006e-06 1.031269e-06 2.123807e-07
3.243374e-01 7.856104e-07 7.640504e-07 2.304626e-07
3.391451e-01 5.482011e-07 5.550036e-07 1.294373e-07
3.538358e-01 3.577475e-07 3.556334e-07 9.257342e-08
3.685965e-01 2.158689e-07 2.143037e-07 7.346551e-08
3.832857e-01 1.196414e-07 1.225629e-07 6.450325e-08
3.980398e-01 5.943661e-08 6.103643e-08 5.654276e-08
4.127728e-01 2.584024e-08 2.554112e-08 5.515064e-08
4.275319e-01 9.619773e-09 9.606967e-09 5.703962e-08
2.260960e-02 3.343138e-01 3.282639e-01 3.622199e-04
2.360788e-02 2.012210e-01 1.818627e-01 2.649768e-04
2.454545e-02 1.411388e-01 1.299177e-01 2.148165e-04
2.551337e-02 1.041949e-01 9.577449e-02 1.791645e-04
2.654199e-02 7.889154e-02 6.830876e-02 1.493737e-04
2.654874e-02 7.875695e-02 6.792520e-02 1.495829e-04
2.844074e-02 5.105136e-02 4.312073e-02 1.124716e-04
3.032262e-02 3.546653e-02 2.947122e-02 8.978875e-05
3.226520e-02 2.555287e-02 2.014625e-02 7.288058e-05
3.413021e-02 1.930182e-02 1.568488e-02 6.390798e-05
4.741123e-02 4.497806e-03 4.326192e-03 3.104451e-05
4.925937e-02 3.845366e-03 3.750454e-03 2.870183e-05
5.116822e-02 3.295668e-03 3.203035e-03 2.660612e-05
5.310404e-02 2.838249e-03 2.776458e-03 2.466185e-05
5.311079e-02 2.836805e-03 2.761087e-03 2.461421e-05
5.742085e-02 2.078569e-03 2.030144e-03 2.116056e-05
6.162973e-02 1.570932e-03 1.575587e-03 1.873963e-05
6.592628e-02 1.203137e-03 1.220477e-03 1.667323e-05
7.021270e-02 9.362651e-04 9.326064e-04 1.469934e-05
7.449911e-02 7.375140e-04 7.279946e-04 1.319770e-05
7.864050e-02 5.910657e-04 5.978049e-04 8.598433e-06
8.297072e-02 4.725043e-04 4.742570e-04 7.642774e-06
8.730093e-02 3.799761e-04 3.823616e-04 4.863299e-06
9.153670e-02 3.083277e-04 3.113236e-04 4.542600e-06
9.575896e-02 2.510793e-04 2.532776e-04 4.273903e-06
1.000554e-01 2.040867e-04 2.076815e-04 2.710564e-06
1.043451e-01 1.660600e-04 1.698198e-04 2.467872e-06
1.086111e-01 1.352296e-04 1.380649e-04 2.280583e-06
1.128569e-01 1.100907e-04 1.120021e-04 1.475997e-06
1.171263e-01 8.932437e-05 9.055081e-05 1.346292e-06
1.214226e-01 7.214728e-05 7.382332e-05 1.227107e-06
1.257190e-01 5.802717e-05 5.884707e-05 7.740303e-07
1.299073e-01 4.668761e-05 4.756004e-05 7.253816e-07
1.341834e-01 3.715688e-05 3.770719e-05 4.589824e-07
1.385336e-01 2.922251e-05 2.967144e-05 4.089323e-07
1.428163e-01 2.285385e-05 2.307373e-05 3.705948e-07
1.469979e-01 1.778675e-05 1.808557e-05 2.409803e-07
1.512468e-01 1.361096e-05 1.400495e-05 2.264886e-07
1.555767e-01 1.019768e-05 1.029180e-05 1.477642e-07
1.598526e-01 7.521205e-06 7.584934e-06 1.047719e-07
1.640677e-01 5.443758e-06 5.476664e-06 1.099273e-07
1.683571e-01 3.803577e-06 3.851651e-06 5.434121e-08
1.726328e-01 2.561032e-06 2.617010e-06 3.727762e-08
1.769828e-01 1.626093e-06 1.658254e-06 2.373022e-08
1.769862e-01 1.625481e-06 1.654294e-06 2.363300e-08
1.838415e-01 6.782956e-07 6.783347e-07 1.448862e-08
1.908957e-01 1.961932e-07 1.915335e-07 7.588035e-09
1.978992e-01 5.129487e-08 5.126176e-08 6.458108e-09
2.048149e-01 1.161929e-07 1.158668e-07 9.113495e-09
2.118216e-01 3.041615e-07 3.113040e-07 1.364866e-08
2.187237e-01 5.466444e-07 5.590170e-07 2.252931e-08
2.257875e-01 8.078632e-07 8.182509e-07 3.134976e-08
2.327130e-01 1.046637e-06 1.066197e-06 3.313579e-08
2.397024e-01 1.251243e-06 1.277146e-06 5.114474e-08
2.467726e-01 1.410528e-06 1.417909e-06 5.529276e-08
2.536640e-01 1.515802e-06 1.516946e-06 5.534043e-08
2.607104e-01 1.573165e-06 1.547073e-06 9.749307e-08
2.676622e-01 1.583802e-06 1.579291e-06 6.592819e-08
2.746207e-01 1.554547e-06 1.516680e-06 1.098839e-07
2.816700e-01 1.491220e-06 1.525362e-06 8.818239e-08
2.885305e-01 1.404151e-06 1.369923e-06 9.746539e-08
2.955897e-01 1.295591e-06 1.304277e-06 1.313736e-07
3.025442e-01 1.176472e-06 1.161820e-06 8.739637e-08
3.095256e-01 1.050682e-06 9.827186e-07 2.126354e-07
3.095340e-01 1.050529e-06 1.031269e-06 2.123807e-07
3.243374e-01 7.850373e-07 7.640504e-07 2.304626e-07
3.391451e-01 5.476702e-07 5.550036e-07 1.294373e-07
3.538358e-01 3.573587e-07 3.556334e-07 9.257342e-08
3.685965e-01 2.156641e-07 2.143037e-07 7.346551e-08
3.832857e-01 1.195999e-07 1.225629e-07 6.450325e-08
3.980398e-01 5.949273e-08 6.103643e-08 5.654276e-08
4.127728e-01 2.590554e-08 2.554112e-08 5.515064e-08
4.275319e-01 9.609217e-09 9.606967e-09 5.703962e-08
processed_data/SIRIUS_2024_09_20_4556-4640_XRR/lipid-result.png

283 KiB | W: | H:

processed_data/SIRIUS_2024_09_20_4556-4640_XRR/lipid-result.png

284 KiB | W: | H:

processed_data/SIRIUS_2024_09_20_4556-4640_XRR/lipid-result.png
processed_data/SIRIUS_2024_09_20_4556-4640_XRR/lipid-result.png
processed_data/SIRIUS_2024_09_20_4556-4640_XRR/lipid-result.png
processed_data/SIRIUS_2024_09_20_4556-4640_XRR/lipid-result.png
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
Source diff could not be displayed: it is too large. Options to address this: view the blob.
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Please register or to comment