Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 61cc77b2 authored by Arnaud HEMMERLE's avatar Arnaud HEMMERLE
Browse files

First commit

parent e3b27779
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
.DS_Store
Example/.DS_Store
File added
gamma delta ys ds1hg os2hg zs alphax gamma hu36energy xs thetah ds2hg ss1hg current mon2 dioderefl mon4 gainfemtodioderefl integration_time sensors_rel_timestamps sensorsTimestamps i15-c-cx1/ex/v2_grp_gamma.rot/rot
-0.249865429561 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 -0.249865429561 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 450.298502389 30.1354033813 -0.00107909545898 2.0 100000.0 0.1 3.414552 1512551044.11 -0.249771185504
-0.239568777244 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 -0.239568777244 6.98269598254 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 450.279057492 30.118532959 -0.00104844970703 2.0 100000.0 0.1 5.700443 1512551046.4 -0.239771185504
-0.22965348242 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 -0.22965348242 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 450.268802326 30.142461853 -0.00107235717773 2.0 100000.0 0.1 7.752319 1512551048.45 -0.229771185504
-0.219585644599 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 -0.219585644599 6.98269598254 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 450.246363413 30.1421528931 -0.0010473449707 2.0 100000.0 0.1 9.752896 1512551050.45 -0.219771185504
-0.209594078276 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 -0.209594078276 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 450.226721633 30.1393134155 -0.00106065673828 2.0 100000.0 0.1 11.909396 1512551052.61 -0.209771185504
-0.199526240455 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 -0.199526240455 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 450.215518754 30.1258272095 -0.00106840820312 2.0 100000.0 0.1 13.857603 1512551054.56 -0.199771185504
-0.189534674132 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 -0.189534674132 6.98269598254 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 450.175110344 30.1403842163 -0.00109686889648 2.0 100000.0 0.1 15.855827 1512551056.56 -0.189771185504
-0.17954310781 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 -0.17954310781 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 450.166437961 30.1406109009 -0.0011114440918 2.0 100000.0 0.1 17.905524 1512551058.61 -0.179771185504
-0.169551541487 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 -0.169551541487 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 450.136428885 30.1336872559 -0.00111477661133 2.0 100000.0 0.1 20.042243 1512551060.74 -0.169771185504
-0.159483703667 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 -0.159483703667 6.98269598254 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 450.125501398 30.1307664795 -0.00109710693359 2.0 100000.0 0.1 21.991206 1512551062.69 -0.159771185504
-0.149568408843 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 -0.149568408843 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 450.105586089 30.1398234863 -0.0010909362793 2.0 100000.0 0.1 23.989842 1512551064.69 -0.149771185504
-0.13957684252 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 -0.13957684252 6.98269598254 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 450.084134378 30.131335022 -0.0010267578125 2.0 100000.0 0.1 26.073586 1512551066.77 -0.139771185504
-0.129509004699 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 -0.129509004699 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 450.074537657 30.1362410278 -0.00102263793945 2.0 100000.0 0.1 28.083315 1512551068.78 -0.129771185504
-0.119441166878 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 -0.119441166878 6.98277884848 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 450.056507718 30.1314893188 -0.000970812988281 2.0 100000.0 0.1 30.082917 1512551070.78 -0.119771185504
-0.109525872054 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 -0.109525872054 6.98269598254 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 450.023972616 30.1302325439 -0.000966192626953 2.0 100000.0 0.1 32.135716 1512551072.84 -0.109771185504
-0.0994580342331 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 -0.0994580342331 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 450.014290586 30.1252056885 -0.000906591796875 2.0 100000.0 0.1 34.179228 1512551074.88 -0.0997711855041
-0.0894664679106 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 -0.0894664679106 6.98269598254 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 449.993906263 30.1273068237 -0.000784375 2.0 100000.0 0.1 36.177902 1512551076.88 -0.0897711855041
-0.0794749015881 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 -0.0794749015881 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 449.984004814 30.1225845337 -0.000644799804687 2.0 100000.0 0.1 38.261464 1512551078.96 -0.0797711855041
-0.0694833352656 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 -0.0694833352656 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 449.973317143 30.1200679321 -0.000307025146484 2.0 100000.0 0.1 40.284259 1512551080.98 -0.0697711855041
-0.0595680404417 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 -0.0595680404417 6.98269598254 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 449.93359372 30.1208056641 0.000332495117188 2.0 100000.0 0.1 42.280761 1512551082.98 -0.0597711855041
-0.0495764741192 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 -0.0495764741192 6.98269598254 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 449.914676975 30.1162990723 0.00184103393555 2.0 100000.0 0.1 44.324213 1512551085.02 -0.0497711855041
-0.0395086362981 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 -0.0395086362981 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 449.903794285 30.1226902466 0.00568470458984 2.0 100000.0 0.1 46.38268 1512551087.08 -0.0397711855041
-0.0295170699756 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 -0.0295170699756 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 449.875844084 30.120572998 0.0196873291016 2.0 100000.0 0.1 48.379427 1512551089.08 -0.0297711855041
-0.0194492321545 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 -0.0194492321545 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 449.856255297 30.1203581543 0.385751696777 2.0 100000.0 0.1 50.460063 1512551091.16 -0.0197711855041
-0.0095339373306 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 -0.0095339373306 6.98265454978 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 449.835894443 30.1189348755 1.14777935181 2.0 100000.0 0.1 52.472496 1512551093.17 -0.0097711855041
0.0004576289919 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 0.0004576289919 6.98269598254 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 449.835894443 30.119616272 1.54757156982 2.0 100000.0 0.1 54.524249 1512551095.22 0.0002288144959
0.0104491953144 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 0.0104491953144 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 449.796081986 30.1179271851 1.10450897217 2.0 100000.0 0.1 56.535988 1512551097.24 0.0102288144959
0.0204407616369 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 0.0204407616369 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 449.796081986 30.2430286255 0.347802844238 2.0 100000.0 0.1 58.582541 1512551099.28 0.0202288144959
0.0304323279594 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 0.0304323279594 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 451.694020722 30.2396608276 0.0160300537109 2.0 100000.0 0.1 60.628221 1512551101.33 0.0302288144959
0.0405001657805 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 0.0405001657805 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 451.683412679 30.2438529663 0.00562055664062 2.0 100000.0 0.1 62.629977 1512551103.33 0.0402288144959
0.050491732103 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 0.050491732103 6.98277884848 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 451.638570242 30.239196167 0.00216916503906 2.0 100000.0 0.1 64.730164 1512551105.43 0.0502288144959
0.0605595699241 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 0.0605595699241 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 451.629852876 30.2410527344 0.000406091308594 2.0 100000.0 0.1 66.727717 1512551107.43 0.0602288144959
0.070474864748 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 0.070474864748 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 451.609631348 30.2398240967 -0.000400512695313 2.0 100000.0 0.1 68.7356 1512551109.44 0.0702288144959
0.0805427025691 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 0.0805427025691 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 451.589259785 30.23490979 -0.000644659423828 2.0 100000.0 0.1 70.943633 1512551111.64 0.0802288144959
0.090457997393 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 0.090457997393 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 451.580502186 30.2320141602 -0.000776495361328 2.0 100000.0 0.1 72.798007 1512551113.5 0.0902288144959
0.100525835214 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 0.100525835214 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 451.569822337 30.231567749 -0.000940466308594 2.0 100000.0 0.1 74.844446 1512551115.54 0.100228814496
0.110441130038 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 0.110441130038 6.98269598254 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 451.530525088 30.2280206299 -0.000959643554687 2.0 100000.0 0.1 76.838644 1512551117.54 0.110228814496
0.120432696361 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 0.120432696361 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 451.510369778 30.2286448364 -0.00100015869141 2.0 100000.0 0.1 78.724725 1512551119.42 0.120228814496
0.130424262683 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 0.130424262683 6.98269598254 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 451.500004064 30.226701355 -0.00102774658203 2.0 100000.0 0.1 80.687887 1512551121.39 0.130228814496
0.140492100504 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 0.140492100504 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 451.470205281 30.2235723267 -0.000960845947266 2.0 100000.0 0.1 83.010137 1512551123.71 0.140228814496
0.150483666827 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 0.150483666827 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 451.459733676 30.2206400146 -0.00106615600586 2.0 100000.0 0.1 85.001132 1512551125.7 0.150228814496
0.160475233149 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 0.160475233149 6.98269598254 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 451.449625567 30.2204456787 -0.00105050048828 2.0 100000.0 0.1 87.057202 1512551127.76 0.160228814496
0.170466799472 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 0.170466799472 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 451.42027773 30.2190317383 -0.00104975585938 2.0 100000.0 0.1 89.055758 1512551129.76 0.170228814496
0.180458365794 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 0.180458365794 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 451.400741749 30.2309110107 -0.00102268676758 2.0 100000.0 0.1 91.105703 1512551131.81 0.180228814496
0.190449932117 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 0.190449932117 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 451.606386062 30.2351850586 -0.0010150390625 2.0 100000.0 0.1 93.263639 1512551133.96 0.190228814496
0.200517769938 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 0.200517769938 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 451.585817989 30.2338270264 -0.00103939208984 2.0 100000.0 0.1 95.158692 1512551135.86 0.200228814496
0.210433064762 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 0.210433064762 6.98269598254 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 451.564776991 30.2279007568 -0.00105927734375 2.0 100000.0 0.1 97.155976 1512551137.86 0.210228814496
0.220500902583 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 0.220500902583 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 451.536771096 30.2244815674 -0.00103453979492 2.0 100000.0 0.1 99.206917 1512551139.91 0.220228814496
0.230492468905 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 0.230492468905 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 451.52628934 30.2259014282 -0.00101282348633 2.0 100000.0 0.1 101.260343 1512551141.96 0.230228814496
0.240484035228 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 0.240484035228 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 451.505765319 30.2276917114 -0.0010296081543 2.0 100000.0 0.1 103.257006 1512551143.96 0.240228814496
0.25047560155 -0.00016364 0.0 2.0 1.9985 -69.9999496025 0.0 0.25047560155 6.98273741544 1.5262144575 -0.917025423729 2.0 2.0 451.494890265 30.2237331543 -0.00107005004883 2.0 100000.0 0.1 105.319656 1512551146.02 0.250228814496
zs delta ys ds1hg os2hg zs alphax gamma hu36energy xs thetah ds2hg ss1hg current mon2 dioderefl mon4 gainfemtodioderefl integration_time sensors_rel_timestamps sensorsTimestamps i15-c-cx1/ex/v2_grp_zs.pos/pos
-67.2915464875 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -67.2915464875 0.0 0.0001525429973 6.98273741544 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.553131197 30.2350092773 0.188661462402 0.120939887695 100000.0 0.1 3.285287 1512571120.12 -67.291309
-67.2709449425 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -67.2709449425 0.0 -0.0007627149864 6.98273741544 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.543963537 30.2405146484 0.188688824463 0.120993704224 100000.0 0.1 4.18004 1512571121.02 -67.271309
-67.2511434575 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -67.2511434575 0.0 -7.62714986e-05 6.98273741544 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.543963537 30.237934021 0.188649951172 0.120967940063 100000.0 0.1 4.815295 1512571121.65 -67.251309
-67.23104195 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -67.23104195 0.0 0.0003050859946 6.98273741544 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.534519367 30.2353135986 0.188634710693 0.120955654907 100000.0 0.1 5.610896 1512571122.45 -67.231309
-67.2109404425 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -67.2109404425 0.0 0.0003813574932 6.98265454978 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.534519367 30.2341801758 0.188588873291 0.120965689697 100000.0 0.1 6.351372 1512571123.19 -67.211309
-67.1911389575 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -67.1911389575 0.0 0.0018305159675 6.98273741544 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.525917299 30.2334085693 0.188430743408 0.12097144165 100000.0 0.1 7.138457 1512571123.98 -67.191309
-67.1709374425 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -67.1709374425 0.0 0.0001525429973 6.98273741544 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.514496583 30.2348580322 0.1887284729 0.1210237854 100000.0 0.1 7.876516 1512571124.72 -67.171309
-67.1509359425 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -67.1509359425 0.0 0.0001525429973 6.98273741544 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.514496583 30.2371031494 0.188550189209 0.120938206177 100000.0 0.1 8.667765 1512571125.51 -67.151309
-67.13103445 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -67.13103445 0.0 0.0001525429973 6.98277884848 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.50368784 30.2337104492 0.188355767822 0.120878519897 100000.0 0.1 9.400634 1512571126.24 -67.131309
-67.1109329425 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -67.1109329425 0.0 0.0001525429973 6.98269598254 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.494168792 30.2372929077 0.188372961426 0.120980831299 100000.0 0.1 10.221609 1512571127.06 -67.111309
-67.0911314575 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -67.0911314575 0.0 0.0001525429973 6.98261311717 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.494168792 30.2305480957 0.188201922607 0.12090861084 100000.0 0.1 10.960947 1512571127.8 -67.091309
-67.070829935 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -67.070829935 0.0 -0.0006864434878 6.98261311717 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.484119076 30.2301075439 0.188088494873 0.120854713745 100000.0 0.1 11.704534 1512571128.54 -67.071309
-67.05102845 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -67.05102845 0.0 0.0002288144959 6.98269598254 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.474446826 30.2357046509 0.188325079346 0.120952127686 100000.0 0.1 12.836994 1512571129.68 -67.051309
-67.03102695 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -67.03102695 0.0 0.0003050859946 6.98273741544 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.474446826 30.2316279907 0.188191912842 0.120970656128 100000.0 0.1 13.473768 1512571130.31 -67.031309
-67.0109254425 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -67.0109254425 0.0 0.0006864434878 6.98269598254 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.46366863 30.2299868164 0.188059942627 0.120890664673 100000.0 0.1 14.472968 1512571131.31 -67.011309
-66.99102395 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.99102395 0.0 0.0002288144959 6.98269598254 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.46366863 30.2335603638 0.187882470703 0.120969605103 100000.0 0.1 15.635408 1512571132.47 -66.991309
-66.970822435 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.970822435 0.0 0.0001525429973 6.98273741544 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.46366863 30.2243864136 0.186349414062 0.12083510376 100000.0 0.1 16.286867 1512571133.13 -66.971309
-66.9511209575 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.9511209575 0.0 0.0001525429973 6.98269598254 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.442654919 30.2262561035 0.180605523682 0.12095300293 100000.0 0.1 17.073664 1512571133.91 -66.951309
-66.93101945 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.93101945 0.0 0.0001525429973 6.98269598254 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.442654919 30.2341055298 0.169807263184 0.120985192871 100000.0 0.1 17.812062 1512571134.65 -66.931309
-66.9109179425 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.9109179425 0.0 -0.0005339004905 6.98273741544 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.434124656 30.2324943848 0.158372766113 0.120993047485 100000.0 0.1 18.614847 1512571135.45 -66.911309
-66.8911164575 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.8911164575 0.0 0.0002288144959 6.98273741544 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.434124656 30.2244944458 0.149464813232 0.120807524414 100000.0 0.1 19.386388 1512571136.23 -66.891309
-66.870814935 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.870814935 0.0 0.0003050859946 6.98273741544 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.414239615 30.2265780029 0.13893147583 0.120932390747 100000.0 0.1 20.13941 1512571136.98 -66.871309
-66.8511134575 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.8511134575 0.0 0.0004576289919 6.98273741544 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.394967571 30.2255606689 0.129238824463 0.120949743652 100000.0 0.1 21.00981 1512571137.85 -66.851309
-66.8309119425 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.8309119425 0.0 0.0009915294824 6.98265454978 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.394967571 30.2297437744 0.124180181885 0.12098638916 100000.0 0.1 21.64608 1512571138.49 -66.831309
-66.81101045 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.81101045 0.0 0.0001525429973 6.98269598254 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.385054667 30.2316740112 0.114873760986 0.12103632019 100000.0 0.1 22.446565 1512571139.29 -66.811309
-66.79100895 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.79100895 0.0 0.0001525429973 6.98269598254 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.385054667 30.2287532349 0.0973663269043 0.120977663574 100000.0 0.1 23.181417 1512571140.02 -66.791309
-66.770807435 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.770807435 0.0 0.0001525429973 6.98269598254 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.374833215 30.2215343018 0.0865444519043 0.120853569946 100000.0 0.1 23.977404 1512571140.82 -66.771309
-66.7511059575 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.7511059575 0.0 0.0001525429973 6.98269598254 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.374833215 30.2277846069 0.0749345153809 0.120914840088 100000.0 0.1 24.716526 1512571141.56 -66.751309
-66.7309044425 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.7309044425 0.0 -0.0003813574932 6.98269598254 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.356224552 30.225611145 0.0630137695312 0.120969502563 100000.0 0.1 25.462989 1512571142.3 -66.731309
-66.7109029425 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.7109029425 0.0 0.0001525429973 6.98273741544 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.356224552 30.2276291504 0.0546541503906 0.121000924072 100000.0 0.1 26.265075 1512571143.1 -66.711309
-66.69100145 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.69100145 0.0 0.0003050859946 6.98273741544 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.346264057 30.2296012573 0.0480667114258 0.121032703857 100000.0 0.1 26.998824 1512571143.84 -66.691309
-66.670799935 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.670799935 0.0 0.0004576289919 6.98273741544 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.337151904 30.2261905518 0.0429155517578 0.120934564209 100000.0 0.1 27.978927 1512571144.82 -66.671309
-66.65099845 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.65099845 0.0 0.0003813574932 6.98269598254 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.337151904 30.2281946411 0.0344488586426 0.121038311768 100000.0 0.1 28.829167 1512571145.67 -66.651309
-66.6308969425 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.6308969425 0.0 0.0001525429973 6.98273741544 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.317528006 30.2243063354 0.0186821350098 0.120960162354 100000.0 0.1 29.568169 1512571146.41 -66.631309
-66.6108954425 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.6108954425 0.0 0.0001525429973 6.98273741544 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.306737889 30.2235159302 0.00877781982422 0.120922718506 100000.0 0.1 30.305988 1512571147.15 -66.611309
-66.59099395 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.59099395 0.0 0.0001525429973 6.98273741544 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.306737889 30.2188681641 0.00246083374023 0.120872050781 100000.0 0.1 31.259957 1512571148.1 -66.591309
-66.570792435 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.570792435 0.0 0.0001525429973 6.98273741544 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.297626294 30.2233563232 0.00213154907227 0.121019875488 100000.0 0.1 32.122157 1512571148.96 -66.571309
-66.55099095 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.55099095 0.0 -7.62714986e-05 6.98273741544 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.287749618 30.2203200684 0.00212046508789 0.120876357422 100000.0 0.1 32.865443 1512571149.7 -66.551309
-66.53098945 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.53098945 0.0 -0.0001525429973 6.98269598254 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.277297013 30.2166279907 0.00209769897461 0.120844388428 100000.0 0.1 33.771163 1512571150.61 -66.531309
-66.5108879425 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.5108879425 0.0 0.0003050859946 6.98269598254 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.277297013 30.2192058105 0.00209519042969 0.120861466675 100000.0 0.1 34.408213 1512571151.25 -66.511309
-66.49098645 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.49098645 0.0 0.0002288144959 6.98269598254 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.266872626 30.2221751099 0.00210288696289 0.120985535889 100000.0 0.1 35.150093 1512571151.99 -66.491309
-66.470784935 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.470784935 0.0 0.0004576289919 6.98269598254 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.266872626 30.2140986938 0.00212894287109 0.120878361206 100000.0 0.1 35.943681 1512571152.78 -66.471309
-66.4510834575 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.4510834575 0.0 0.0009152579837 6.98273741544 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.25726594 30.2178061523 0.00212899780273 0.120942159424 100000.0 0.1 36.680698 1512571153.52 -66.451309
-66.4308819425 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.4308819425 0.0 0.0001525429973 6.98269598254 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.23825597 30.2139434814 0.00212620239258 0.120830678711 100000.0 0.1 37.469194 1512571154.31 -66.431309
-66.4108804425 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.4108804425 0.0 0.0001525429973 6.98273741544 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.23825597 30.2184954224 0.00209205932617 0.120942544556 100000.0 0.1 38.206443 1512571155.05 -66.411309
-66.39097895 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.39097895 0.0 -0.0003050859946 6.98273741544 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.227488857 30.2144976807 0.00212026367187 0.12081847229 100000.0 0.1 38.999869 1512571155.84 -66.391309
-66.370777435 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.370777435 0.0 -0.0002288144959 6.98269598254 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.227488857 30.21815802 0.0021119934082 0.120975708618 100000.0 0.1 39.74938 1512571156.59 -66.371309
-66.3510759575 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.3510759575 0.0 0.0003050859946 6.98273741544 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.21740878 30.220364624 0.0021228515625 0.121024505005 100000.0 0.1 40.775576 1512571157.61 -66.351309
-66.33097445 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.33097445 0.0 0.0004576289919 6.98269598254 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.21740878 30.2154432983 0.00212144775391 0.120947528687 100000.0 0.1 41.56199 1512571158.4 -66.331309
-66.3108729425 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.3108729425 0.0 0.0009915294824 6.98273741544 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.208155159 30.2129526978 0.00213842773438 0.120799124146 100000.0 0.1 42.328633 1512571159.17 -66.311309
-66.29097145 0.00049092 1.6002200075 2.0 1.9985 -66.29097145 0.0 7.62714987e-05 6.98273741544 0.0 0.372652542373 2.0 2.0 450.208155159 30.2149668579 0.00211971435547 0.120930228271 100000.0 0.1 43.065034 1512571159.9 -66.291309
# TutorialGenX
TutorialGenX.ipynb is a small tutorial on how to fill in the different parameters in GenX (https://aglavic.github.io/genx/index.html)
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Please register or to comment